Обращаем Ваше внимание, что на сайте указаны оптовые цены в
При оплате за наличный расчет предоставляются скидки. Обращаться к менеджерам
при оформлении заказа.
Возможна продажа трубы, балки, швеллера, уголка, арматуры, полосы от одного метра. Цену уточнять у менеджеров.
| Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Лист холоднокатаный | ||
| Лист холоднокатаный 0.5 х1250х2500 ст08ПС | т | 81500.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 0.7 х1250х2500 ст08ПС | т | 79000.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 0.8 х1250х2500 ст08ПС | т | 79000.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 1.0 х1250х2500 ст08ПС | т | 76000.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 1.2 х1250х2500 ст08ПС | т | 76000.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 1.5 х1250х2500 ст08ПС | т | 75000.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 2.0 х1250х2500 ст08ПС | т | 75000.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 2.5 х1250х2500 ст08ПС | т | 75000.00 руб. |
| Лист холоднокатаный 3.0 х1250х2500 ст08ПС | т | 75000.00 руб. |
| Лист г/к 1.5 ст3 | ||
| Лист горячекатаный 1.5 х1250х2500 ст3 | т | 79000.00 руб. |
| Лист г/к 2 ст3 | ||
| Лист горячекатаный 2 х1250х2500 ст3 | т | 69500.00 руб. |
| Лист г/к 3 ст3 | ||
| Лист горячекатаный 3 х1250х2500 ст3 | т | 69500.00 руб. |
| Лист горячекатаный 3 х1500х3000 ст3 | т | 70500.00 руб. |
| Лист горячекатаный 3 х1500х6000 ст3 | т | 70000.00 руб. |
| Лист г/к 4 ст3 | ||
| Лист горячекатаный 4 х1500х6000 ст3 | т | 67500.00 руб. |
| Лист горячекатаный 4 х1500х3000 ст3 | т | 68000.00 руб. |
| Лист г/к 5 ст3 | ||
| Лист горячекатаный 5 х1500х3000 ст3 | т | 68000.00 руб. |
| Полосы толщиной 10 мм | ||
| Полоса 50 х10 ст3СП L=н/д | п.м. | 435.88 руб. |
| Полоса 100 х10 ст3СП L=н/д | п.м. | 807.97 руб. |
| Полосы толщиной 25 мм | ||
| Полоса 80 х25 ст3СП L=н/д | п.м. | 1746.24 руб. |
192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 11
+7 (812) 412-37-07, 412-37-09